Liste des Bureaux au 11 juin 2003
Surfaces classées par ordre croissant
Les objets que vous trouvez sur notre site ne constituent qu'une invitation à nous présenter une offre. Les illustrations telles que plans et photos ainsi que les descriptions telles que surfaces et équipement sont données à titre indicatif et ne constituent pas de données contractuelles.
|
|
|||||||||||||||||||||
| Foron 16 | Grand-Puits 38 | |||||||||||||||||||||
| Surface : 54 m2 | Etage : 1er | Surface : 58 m2 | Etage : 1er | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Belvédère 8 | Foron 16 | |||||||||||||||||||||
| Surface : 67 m2 | Etage : Entre sol | Surface : 70 m2 | Etage : 4è | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Foron 16 | Gravière 4 | |||||||||||||||||||||
| Surface : 92 m2 | Etage : 3è | Surface : 100 m2 | Etage : 6è | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Taverney 17 | Foron 16 | |||||||||||||||||||||
| Surface : 117 m2 | Etage : Rez | Surface : 123 m2 | Etage : 3è | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Colovrex 16 | Epinettes 17 | |||||||||||||||||||||
| Surface : 130 m2 | Etage : Rez | Surface : 140 m2 | Etage : Rez | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Grand-Puits 38 | Ancienne 46 | |||||||||||||||||||||
| Surface : 151 m2 | Etage : 3è | Surface : 188 m2 | Etage : Rez | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Grand-Monfleury 54 | Jeunes 5D | |||||||||||||||||||||
| Surface : 210 m2 | Etage : Rez | Surface : 213 m2 | Etage : 1er | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Cour Saint-Pierre 7 | Hélvétique 31 | |||||||||||||||||||||
| Surface : 216 m2 | Etage : Rez | Surface : 255 m2 | Etage : 4è | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Jacques-Grosselin 8 | Jacques-Grosselin 8 | |||||||||||||||||||||
| Surface : 590 m2 | Etage : 1er | Surface : 590 m2 | Etage : 3è | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Rhône 118 | Grange-Canal 18 | |||||||||||||||||||||
| Surface : 642 m2 | Etage : 5è | Surface : 1'095 m2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Grange-Canal 18-20 | Louis-Casaï 56 | |||||||||||||||||||||
| Surface : 3'400 m2 | Surface : 7'000 m2 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Meyrin chemin de l'Etang 72 | ||||||||||||||||||||||
| Surface : 12'000 m2 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Vous avez la possibilité de vous inscrire pour recevoir nos listes de location par e-mail |
| Tél 0041 22 839.09.79 . Fax 0041 22 839.91.79 |
| commercial@moservernet.ch |